放射線関連機器
放射線関連機器 | 説明 |
---|---|
ヘリカルCT X-VISION REA | CT(コンピューター断層撮影装置)は、X線撮影装置が回転しながら撮影して得たデーターをコンピューターで再構成し、体の断面の画像を再現する装置です。 従来のCTでは、1回転で1画像を表示していましたが、ヘリカルCTでは連続回転しながら撮影することで何枚もの画像を得ることができ検査時間が大幅に短縮され、X線の被爆も軽減されました。 ヘリカルCTは最先端のX線診断装置で、腫瘍の良性,悪性の診断また、集団検診への導入等も大変容易になりました。 |
マンモグラフィー MAMMOREX MGU-100A | マンモグラフィーは乳房専用のX線撮影装置です。乳房は軟部組織が多いため他のX線装置では診断に適した画像を得ることができません。 マンモグラフィーは早期乳癌,非触知乳癌の検出に大変有用でありその診断率(正診率)は80~85%と報告されています。今後マンモグラフィーは、視,触診断や、超音波診断などと合わせて乳房検査の中心的役割を果たす装置になることと思われます。 |
消化器X線撮影装置 KXO-50C | 胃や十二指腸などの消化管のX線撮影に使用しており、花の実年検診でバリウムを飲んで行う検査がこれにあたります。 画面に映る映像を見ながら、透視台を動かして最適の撮影位置を決定して、撮影していきます。 |
胸部X線検診車 | 住民結核検診等、各市町村に出張して胸部X線撮影を行います。 |
検査関連機器
検査関連機器 | 説明 |
---|---|
超音波診断装置ASPEN | 超音波診断装置は体に超音波を照射し、その反射の強弱により画像を形成して、体の内部を細かく観察する装置です。 この装置は富士吉田市外2ヵ村の恩賜県有財産保護組合の補助を受け平成10年に更新いたしました。 学校心臓3次検診での心エコー,肝癌検診腹部超音波検診に使用しています。 |
日立7170 | 日立7170は、生化学的検査の主力装置として、すべての検診業務及び、日常検査業務で稼働しています。測定処理能力も大変高速化し1時間に1200件の分析処理を実行できます。 |
SE-ALPHA | 白血球,赤血球,ヘモグロビン,ヘマトクリット,血小板数,白血球百分率等,網上赤血球を、高い精度で分析する装置です。 学校検診における貧血及び血清脂質検査や、市町村で実施される検診また診療所からの検体の測定に使用しています。 |
LPIA-A700 | LPIA-A700は、体内にごく微量に存在する血漿蛋白,免疫抗体,腫瘍マーカー等を免疫学的な方法で測定する装置です。 学校検診,市町村検診や花の実年検診また診療所からの検体測定に使用しています。 |
ECLusys2010 | 甲状腺や婦人科関連のホルモン、また腫瘍マーカーなど極めて微量な成分を測定できる装置です。 |
エルジアF350 | エルジア-F350は、体内にごく微量に存在する肝炎ウイルスの抗原,抗体を測定する装置です。 市町村で実施される生活習慣病検診や花の実年検診、また診療所からの検体の測定に使用しています。 |
OCセンサーNeo | 便潜血は大腸癌のスクリ-ニングとして広く普及している検査です。 かつての便潜血検査では、食物中の血液成分でも陽性となってしまうことがありましたが、現在では免疫学的な方法により人の血液にだけ反応するようになり、また便中の極微量の血液も十分検出できる非常に高い検出感度を有するようになりました。この装置は便潜血検査を集団検診でも実施できるよう導入されたもので、生活習慣病検診や、花の実年検診などで使用されています。 |
汎用機器
機器名 | メーカー | 利用内容 |
---|---|---|
蒸留装置GS-200 | ADVANTEC | イオン交換水及び蒸留水製造 |
超音波洗浄装置 US-201SA | SAKURA | 超音波洗浄 |
遠 心 分 離 器 103N | KOKUSAN | 冷却遠心分離 |
薬 用 保 冷 庫 MPR-161 | SANYO | 血清一時保管 |
乾 熱 滅 菌 器 | ヒラヤマ | 洗浄物の乾燥及び滅菌 |
生化学関連機器
機器名 | メーカー | 利用内容 |
---|---|---|
多項目自動分析 日立7170 | 日立 | 多項目自動分析 日立7170は、生化学的検査の主力装置として、すべての検診業務 及び、日常検査業務で稼働しています。測定処理能力も大変高速化し 1時間に1200件の分析処理を実行できます。 |
蒸留装置 ミニクリア RO-HP50A | オルガノ | 7170用純水製造 |
全自動電気泳動装置 CTE-700 | 常 光 | 蛋白分画測定 |
全自動EIA検査装置 ECLusys2010 | ロッシュ | ホルモン分析 甲状腺や婦人科関連のホルモン、また腫瘍マーカーなど 極めて微量な成分を測定できる装置です。 |
全自動EIA検査装置 エルジアF350 | 国際試薬 | 肝炎ウイルス分析 エルジア-F350は、体内にごく微量に存在する肝炎ウイルスの 抗原,抗体を測定する装置です。 市町村で実施される生活習慣病検診や花の実年検診、また 診療所からの検体の測定に使用しています。 |
遠心分離器 108N2 | KOKUSAN | 常温遠心分離 |
薬用保冷庫 MPR-500 | SANYO | 試薬保管・管理 |
免疫学関連機器
機器名 | メーカー | 利用内容 |
---|---|---|
遠心分離器 H-24 | KOKUSAN | 血液型判定用遠心分離 |
薬用保冷庫 MPR-510 | SANYO | 試薬保管・管理 |
恒温水槽 M-10,A1-M150 | サーモニクス | インキュベート |
全自動免疫血清検査装置LPIA-A700 | 三菱ヤトロン | LPIA法測定 LPIA-A700は、体内にごく微量に存在する血漿蛋白,免疫抗体 腫瘍マーカー等を免疫学的な方法で測定する装置です。 学校検診,市町村検診や花の実年検診また診療所からの検体測定に 使用しています。 |
オートダイリューターFASTEC350 | 富士レビオ | マイクロプレートの撹拌 |
トレイミキサー FM-5 | 富士レビオ | マイクロプレートの混和 |
ファインビューワー FV-O-ll | 帝国臓器 | マイクロプレート判定 |
CELL WASHER 2 | オルソ | 血球洗浄用 |
水平回転振とう器 KR-1N | カヤガキ | RPRカードテスト振とう |
血液学疫学関連機器
機器名 | メーカー | 利用内容 |
---|---|---|
マイクロミキサー TM-101 | サーモニクス | 血液撹拌 |
顕微鏡 BHSU-323 | OLYMPUS | 血液像 |
全自動血球計算装置SE-AlphaR | COULTER | 血球計算及び血液像測定 白血球,赤血球,ヘモグロビン,ヘマトクリット,血小板数 白血球百分率等,網上赤血球を、高い精度で分析する装置です。 学校検診における貧血及び血清脂質検査や、市町村で実施される 検診また診療所からの検体の測定に使用しています。 |
血球カウンター MDT-120 | カヤガキ | 血液像のカウント |
血球プリンター RP-2 | カヤガキ | 血液像目算結果出力 |
HBA1C測定装置HA8151 | 京都第一 | HPLC法HBA1C測定 |
一般検査関連機器
機器名 | メーカー | 利用内容 |
---|---|---|
顕微鏡オプチフォト KRUW-21 | NIKON | 蟯虫検査用 |
顕微鏡ティーチング XRF | NIKON | 形態学教育及び尿沈渣用 |
クリニテック500 | エームス | 尿定性検査 |
微生物学的検査関連機器
機器名 | メーカー | 利用内容 |
---|---|---|
マイクロミキサー TM-101 | サーモニクス | 撹拌 |
顕微鏡 BHSU-123 | OLYMPUS | 細菌染色標本の観察 |
高圧蒸気滅菌器 | ヒラヤマ | 汚染物滅菌 |
定温孵卵器 IF-3B | SAKURA | 細菌培養 |
CO2 培養装置 | ヒラサワ | 細菌培養 |
検診関連機器
機器名 | メーカー | 利用内容 |
---|---|---|
超低温 フリーザー | SANYO | 血清保管・管理 |
超低温フリーザーMDF-790AT | SANYO | 血清保管・管理 |
ウェイブローター WR-60 | サーモニクス | 血液撹拌 |
心電計 ECP-50B | フクダ電子 | 学校検診の省略心電心音計 |
心電計 ECP-50C | フクダ電子 | 学校検診の省略心電心音計 |
心電計 FCP-4101 | フクダ電子 | 標準心電図 |
心音計 MINGOGRAF F420 | フクダ電子 | 標準心電図 |
心 音 計 MegaCart | SIEMENS | 標準心電図 |
トレッドミル ML-8000 | フクダ電子 | 負荷心電図 |
ホルター SCM-270 | フクダ電子 | ホルター解析 |
ミニデフ FC-500A | フクダ電子 | 心室細動除去 |
ダイナスコープ DS3140 | フクダ電子 | 負荷心電図モニター |
心電呼吸送信器 LX-3240 | フクダ電子 | 心電図送信 |
エルゴメーター | MONARK | 負荷用自転車 |
運動負荷血圧計 | 日本コーリン | 負荷用血圧計 |
自動血圧計 BP-103N | 日本コーリン | 自動血圧測定計 |
自動血圧計 FB-1300 | フクダ電子 | 自動血圧測定計 |
デジタル眼底カメラ DG-10 | CANON | 眼底撮影 |
オージオメーター AA-30N | RION | 聴力検査 |
オージオメーター AA-54 | RION | 聴力検査 |
オートスパイロメーター AS-300 | MINATO | 肺気量分画測定 |
超音波診断装置 ASPEN | ACUSON | 超音波検査 超音波診断装置は体に超音波を照射し、その反射の強弱により画像を形成して、体の内部を細かく観察する装置です。 この装置は富士吉田市外2ヵ村の恩賜県有財産保護組合の補助を受け平成10年に更新いたしました。 学校心臓3次検診での心エコー,肝癌検診腹部超音波検診に使用しています。 |
健康管理システム(ソフトウェア)
機器名 | メーカー | 台数 | 利用内容 |
---|---|---|---|
検査検診システム | TOSHIBA | 1 | 基幹システム |
医院システム | TOSHIBA | 1 | 基幹システム |
住民健康管理システム | TOSHIBA | 1 | 平成12年に稼働した第3次住民健康管理システムです。 このシステムの特徴は、平成元年から現在に至るまでの検査結果を 診療等で利用可能な形で管理・保管している他に例をみない優れた システムです。非常に高い安全性と信頼性を有しており、セキュリ ティー対策にも万全を期しています。臨床検査センターの業務の 中心的役割を果たしているシステムです。 |